欢迎来到宁波成人学历招生网
首页 > 新闻资讯

2017-2019年浙江成人高考分数线汇总

发布日期: 2020-11-23 11:15:54

 

2017-2019年浙江成人高考分数线汇总
层次 科类 2017年 2018年 2019年
专升本 文史、中医 178 167 163
艺术 120 121 138
理工 120 120 120
经管 120 120 120
法学 133 137 156
教育学 136 131 143
农学 136 145 144
医学 138 138 150
高起本 文科 263 243 294
理科 231 200 231
艺术(文) 185 171 206
艺术(理) 162 —— ——
高起专 文科 115 110 113
理科 116 110 12
艺术(文) 81 77 80
艺术(理) 82 77 79
体育(文) 81 —— ——
相关新闻:
上一篇: 宁波成人高考被录取后是否还可以换专业?
下一篇:浙江成人高考分数线发布!12月9日开始录取
预约报名
  • 姓名:
  • 手机:
  • 区域:
  • QQ:

2017-2019年浙江成人高考分数线汇总

发布日期: 2020-11-23 11:15:54

 

2017-2019年浙江成人高考分数线汇总
层次 科类 2017年 2018年 2019年
专升本 文史、中医 178 167 163
艺术 120 121 138
理工 120 120 120
经管 120 120 120
法学 133 137 156
教育学 136 131 143
农学 136 145 144
医学 138 138 150
高起本 文科 263 243 294
理科 231 200 231
艺术(文) 185 171 206
艺术(理) 162 —— ——
高起专 文科 115 110 113
理科 116 110 12
艺术(文) 81 77 80
艺术(理) 82 77 79
体育(文) 81 —— ——